bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,9 km/h | 15,4 km/h |
| Výkon | 427 W | 581 W |
| Kadencia | 94 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 149 bpm |
| Energetický výdaj | 1 963 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,9 km/h | 15,4 km/h |
| Výkon | 427 W | 581 W |
| Kadencia | 94 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 149 bpm |
| Energetický výdaj | 1 963 kcal |
| Priemerná teplota | 10 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre